Ausstellung
Wir danken allen Ausstellern für Ihre Bereitschaft, an einem Hybrid-Kongress teilzunehmen. Sie, liebe Aussteller, haben einen wichtigen Beitrag zu diesem Kongresses geleistet. Leider können wir die Veranstaltung nicht wie erhofft durchführen. Wir wünschen allen eine erfolgreiche Online-Veranstaltung und blicken zuversichtlich auf einen Deutschen Schmerzkongress 2021 im Congress Center Rosengarten.“
Unsere Ansprechpartnerin steht Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.
-
Industry Management
Melanie Heid
Aussteller
Ausstellerliste
Standnr. | Aussteller | Ort | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 31 | Allergan GmbH | 60327 Frankfurt | |
![]() | 27 | Alnylam Germany GmbH | 80539 München | |
![]() | 10 | Aristo Pharma GmbH | 13435 Berlin | |
![]() | 13 | betapharm Arzneimittel GmbH | 86156 Augsburg | |
![]() | 22 | Bioness | 3331 LR Zwijndrecht | Niederlande |
![]() | 28 | Boston Scientific | 40880 Ratingen | |
![]() | 33 | Bundesverband der Clusterkopfschmerz-Selbsthilfe-Gruppen (CSG) e.V. | 52525 Waldfeucht | |
![]() | 23 | Camurus | 68305 Mannheim | |
24 | CannaXan GmbH | 83627 Warngau | ||
![]() | 05 | CERTKOM | 10559 Berlin | |
![]() | 34 | CRPS Hessen Landesgruppe | 64331 Weiterstadt | |
![]() | 21 | Deutsche Medizinalcannabis GmbH | 10999 Berlin | |
![]() | 06 | Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft e.V. (DMKG) | 61462 Königstein im Taunus | |
![]() | 05 | Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. | 10559 Berlin | |
![]() | 25 | Elosan AG | 9472 Grabs | Schweiz |
![]() | 12 | EVER PHARMA GmbH | 82194 Gröbenzell | |
37 | Firma Dipl. Kfm. W. Wirmsberger Medizinische Fachliteratur und Zeitschriften | 44795 Bochum | ||
![]() | 02 | Grünenthal GmbH | 52099 Aachen | |
![]() | 07 | Hormosan Pharma GmbH | 60314 Frankfurt am Main | |
36 | imeco GmbH & Co. KG | 63768 Hösbach | ||
![]() | 05 | KEDOQ Schmerz | 10559 Berlin | |
![]() | 04 | Lilly Deutschland GmbH | 61352 Bad Homburg | |
![]() | 16 | Materia Deutschland GmbH | 20354 Hamburg | |
20 | Medtronic GmbH | 40670 Meerbusch | ||
![]() | 17 | METRUM CRYOFLEX | 05-092 Lomianki | Polen |
![]() | 09 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 40764 Langenfeld | |
![]() | 08 | Nevro Germany GmbH | 80335 München | |
![]() | 05 | PAIN 2020 | 10559 Berlin | |
![]() | 18 | Reichert GmbH | 64625 Bensheim | |
![]() | 40 | RIEMSER Pharma GmbH | 17493 Greifswald - Insel Riemse | |
![]() | 29 | schwa-medico GmbH | 35630 Ehringshausen | |
![]() | 11 | Spectrum Therapeutics | 68789 St. Leon-Rot | |
![]() | 01 | Teva GmbH | 89079 Ulm |
Sponsoren
Stellenmarkt Schmerztherapie | |
Aristo Pharma GmbH | |
Boston Scientific | |
![]() | EVER PHARMA GmbH |
Hormosan Pharma GmbH | |
Lilly Deutschland GmbH | |
Novartis Pharma GmbH | |
Teva GmbH | |
Tilray Deutschland GmbH | |
UP Transfer GmbH an der Universität Potsdam |
Medienpartner
Symposien
Almirall |
Camurus |
EVER PHARMA GmbH |
Grünenthal GmbH |
Hexal AG |
Hormosan Pharma GmbH |
Lilly Deutschland GmbH |
neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Nevro Germany GmbH |
Novartis PharmaGmbH |
Spectrum Therapeutics |
Teva GmbH GmbH |
Transparenzvorgabe
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben*:
Unternehmen | Umfang der Unterstützung | Bedingungen der Unterstützung |
---|---|---|
Aristo Pharma GmbH | 800,00 € | Sponsoring |
EVER PHARMA GmbH | 20.150,00 € | Sponsoring, Symposium |
Grünenthal GmbH | 36.000,00 € | Symposium |
Hexal AG | 20.000,00 € | Symposium |
Lilly Deutschland GmbH | 20.000,00 € | Symposium |
neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 12.000,00 € | Symposium |
Novartis Pharma GmbH | 12.000,00 € | Symposium |
Spectrum Therapeutics | 20.000,00 € | Symposium |
Teva GmbH | 21.600,00 € | Sponsoring, Symposium |
*Die Übersicht enthält ausschließlich die Unternehmen, die aktiv um Offenlegung gebeten haben.
Stand: 23.09.2020